मुखपृष्ठ : सूचना का अधिकार
Last updated on: 16-Oct-2023
सूचनाधिकार अधिनियम के खण्ड 4(1)(b) के तहत वैज्ञानिक/अभियंता “एस.जी.” और ऊपर के स्तर पर अधिकारियों के कार्यालयीन दौरों के संबंध में स्वप्रेरणा से प्रकटन
| क्र.सं. | शीर्षक | फाईल का आकार | फाईल का प्रकार | कार्रवाई | सहायता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जुलाई 2023 से सितंबर 2023 तक | 400 KB | पी.डी.एफ. | देखें | सहायता के लिए यहां किलक करें |
| 2 | अप्रैल 2023 से जून 2023 तक | 326 KB | पी.डी.एफ. | देखें | सहायता के लिए यहां किलक करें |
| 3 | जनवरी 2023 मार्च 2023 तक | 499 KB | पी.डी.एफ. | देखें | सहायता के लिए यहां किलक करें |
| 4 | जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक | 1.6 MB | पी.डी.एफ. | देखें | सहायता के लिए यहां किलक करें |
| 5 | अप्रैल 2022 से जून 2022 तक | 562 KB | पी.डी.एफ. | देखें | सहायता के लिए यहां किलक करें |
| 6 | जनवरी 2022 मार्च 2022 तक | 325 KB | पी.डी.एफ. | देखें | सहायता के लिए यहां किलक करें |
| 7 | जुलाई 2021 से सितंबर 2021 तक | 293 KB | पी.डी.एफ. | देखें | सहायता के लिए यहां किलक करें |
| 8 | जनवरी 2021 से जून 2021 तक | 270 KB | पी.डी.एफ. | देखें | सहायता के लिए यहां किलक करें |
| 9 | अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक | 218 KB | पी.डी.एफ. | देखें | सहायता के लिए यहां किलक करें |
| 10 | जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक | 1.1 MB | पी.डी.एफ. | देखें | सहायता के लिए यहां किलक करें |
| 11 | अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019 तक | 4 MB | पी.डी.एफ. | देखें | सहायता के लिए यहां किलक करें |
| 12 | जुलाई 2019 से सितंबर 2019 तक | 403 KB | पी.डी.एफ. | देखें | सहायता के लिए यहां किलक करें |
| 13 | अप्रैल 2019 से जून 2019 तक | 544 KB | पी.डी.एफ. | देखें | सहायता के लिए यहां किलक करें |
| 14 | जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक | 1.1 MB | पी.डी.एफ. | देखें | सहायता के लिए यहां किलक करें |







